Contacter la mairie

02 33 73 01 43

chemin creux.jpg

Notre fiscalité locale se décompose en trois taxes. Etant une commune nouvelle crée le 1er janvier 2017, nous sommes actuellement dans une phase de transition, phase de lissage de nos différents taux communaux vers des taux cibles sur 12 ans (2017-2029). Ces pourcentages peuvent légèrement varier d'année en année en fonction de l'évolution des bases fiscales.

Nos taux cibles : 

TH TFB TFNB
BELFORET EN PERCHE 10.25 9.61 19.27

La taxe d'habitation

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EPERRAIS 9.21 9.30 9.39 9.47 9.56 9.65 9.73 9.82 9.90 9.99 10.08 10.16 10.25
LE GUE DE LA CHAINE 8.81 8.93 9.05 9.17 9.29 9.41 9.53 9.65 9.77 9.89 10.01 10.13 10.25
ORIGNY LE BUTIN 9.58 9.64 9.70 9.75 9.81 9.86 9.92 9.97 10.03 10.08 10.14 10.19 10.25
LA PERRIERE 10.83 10.78 10.73 10.68 10.64 10.59 10.54 10.49 10.44 10.39 10.35 10.30 10.25
SAINT OUEN DE LA COUR 11.98 11.84 11.68 11.52 11.36 11.20 11.04 10.87 10.71 10.55 10.39 10.23 10.25
SERIGNY 12.18 12.02 11.86 11.70 11.54 11.38 11.22 11.05 10.89 10.73 10.57 10.41 10.25

La taxe foncière batie

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EPERRAIS  3.63  4.13  4.63  5.13  5.62  6.12  6.62  7.12  7.62  8.12  8.61  9.11  9.61
LE GUE DE LA CHAINE  8.34  8.45  8.56  8.66  8.77  8.87  8.98  9.08  9.19  9.29  9.40  9.50  9.61
ORIGNY LE BUTIN  5.07  5.45  5.83  6.21  6.58  6.96  7.34  7.72  8.10  8.48  8.85  9.23  9.61
LA PERRIERE  8.37  8.47  8.57  8.68  8.78  8.88  8.99  9.09  9.20  9.30  9.40  9.51  9.61
SAINT OUEN DE LA COUR  5.70  6.03  6.36  6.68  7.01  7.33  7.66  7.98  8.31  8.63  8.96  9.28  9.61
SERIGNY  15.53  15.04  14.55  14.05  13.56  13.07  12.57  12.08  11.58  11.09  10.60  10.10  9.61

La taxe foncière non batie

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EPERRAIS 16.28 16.53 16.78 17.03 17.28 17.53 17.77 18.02 18.27 18.52 18.77 19.02 19.27
LE GUE DE LA CHAINE 17.41 17.56 17.12 17.87 18.03 18.18 18.34 18.49 18.65 18.80 18.96 19.11 19.27
ORIGNY LE BUTIN 21.61 21.42 21.22 21.03 20.83 20.64 20.44 20.25 20.05 19.86 19.66 19.47 19.27
LA PERRIERE 18.27 18.36 18.44 18.52 18.61 18.69 18.77 18.85 18.94 19.02 19.10 19.19 19.27
SAINT OUEN DE LA COUR 16.84 17.05 17.25 17.45 17.65 17.85 18.05 18.26 18.46 18.66 18.86 19.07 19.27
SERIGNY 25.23 24.74 24.24 23.74 23.25 22.75 22.25 21.75 21.26 20.76 20.26 19.77 19.27